各高校课程最短学习时间说明
序号 院校名称 最短学习期限 选课至考试预约
最短时间期限
1 北京大学 大于50天 20天
2 北京交通大学 大于50天 20天
3 北京航空航天大学 大于50天 20天
4 北京邮电大学 大于40天 10天
5 大连理工大学 大于40天 10天
6 东北财经大学 大于60天 30天
7 东北师范大学 大于60天 30天
8 浙江大学 大于40天 10天
9 福建师范大学 大于50天 20天
10 西南大学 大于40天 10天
11 西安交通大学 大于50天 20天
12 中国石油大学(华东) 大于50天 20天
13 四川大学 大于40天 10天
14 北京师范大学 大于50天 20天
15 中国科技大学 大于50天 20天
16 北京语言大学 大于70天 40天
17 中国地质大学(北京) 大于50天 20天
18 中国石油大学(北京) 大于50天 20天
19 南开大学 大于60天 30天
20 华中师范大学 大于60天 30天
21 兰州大学 大于60天 30天
22 电子科技大学 大于40天 10天


关 闭 返回页首